| 番号 | 契約名 | 入札月日 | 告示日 |
| 8 | 映像解析システム一式の賃貸借契約 | 7月27日 | 令和8年5月29日 |
| 7 | 書き切り型記録媒体34,720枚の購入契約 | 7月10日 | 令和8年5月29日 |
| 6 | 車載式速度測定装置7セットの購入契約 | 7月10日 | 令和8年5月29日 |
| 5 | 交通パトカー(車載式速度測定装置搭載車)7台の製造契約 | 7月10日 | 令和8年5月29日 |
| 4 | ミニパトカー21台の製造契約 | 7月7日 | 令和8年5月26日 |
| 3 | サイバー犯罪捜査用フォレンジックシステム(R8-3年X-Ways)一式の賃貸借契約 | 7月6日 | 令和8年5月21日 |
| 2 | 交通管制システム用通信回線サービス契約 | 7月6日 | 令和8年5月15日 |
| 1 | 北海道警察情報管理システム機器等一式の賃貸借契約 | 7月6日 | 令和8年5月1日 |
郵便番号:060-8520
住所:札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課
代表電話 :011-251-0110