| 番号 | 契約名 | 入札月日 | 告示日 |
| 21 | 放置車両確認標章(手書用)札幌方面外4品目合計1,800冊の製造契約 | 6月22日 | 令和8年5月28日 |
| 20 | 現場活動服上衣外2品目合計2,453点の製造契約 | 6月22日 | 令和8年5月22日 |
| 19 | 男性警察官用交通乗車服(合服上衣)外1品目合計200点の製造契約 | 6月22日 | 令和8年5月22日 |
| 18 | 自動音声案内・通話録音システム装置等一式の賃貸借契約 | 6月15日 | 令和8年5月20日 |
| 17 | インクカートリッジ外6品目合計6,026点の購入契約 | 6月29日 | 令和8年5月19日 |
| 16 | 男性警察官用警備靴(耐滑底)外1品目合計627足の製造契約 | 6月15日 | 令和8年5月15日 |
| 15 | 男性警察官用交通乗車服(夏服上衣)外1品目合計250点の製造契約 | 6月15日 | 令和8年5月15日 |
| 14 | 女性警察官用合ワイシャツ712着の製造契約 | 6月8日 | 令和8年5月11日 |
| 13 | 男性警察官用短靴(スニーカー)外1品目合計1,210足の製造契約 | 6月8日 | 令和8年5月11日 |
| 12 | 男性警察官用防寒服第Ⅱ種外1品目合計904着の製造契約 | 6月8日 | 令和8年5月11日 |
| 11 | 男性警察官用合ワイシャツ2,735着の製造契約 | 6月5日 | 令和8年5月8日 |
| 10 | 男性警察官用長靴882足の製造契約 | 6月5日 | 令和8年5月8日 |
| 9 | 北海道警察本部通信指令支援システム用通信回線サービス契約 | 6月22日 | 令和8年5月1日 |
| 8 | 通信指令室大型表示システム一式の賃貸借契約 | 6月29日 | 令和8年4月28日 |
| 7 | 女性警察官用合・夏帽子260個の製造契約 | 6月1日 | 令和8年4月28日 |
| 6 | 男性警察官用雨衣第Ⅰ種上衣外3品目合計1,226点の製造契約 | 6月1日 | 令和8年4月28日 |
| 5 | 警察官用ベルト1,486本の製造契約 | 6月1日 | 令和8年4月28日 |
| 4 | 男性警察官用短靴(通年底)1,167足の製造契約 | 6月1日 | 令和8年4月28日 |
| 3 | 北海道警察WANシステム用機器等一式の賃貸借契約 | 6月29日 | 令和8年4月24日 |
| 2 | 交番・駐在所ネットワーク通信回線サービス契約 | 6月12日 | 令和8年4月10日 |
| 1 | 北海道警察WANシステム用端末装置ほか一式の賃貸借契約 | 6月5日 | 令和8年3月31日 |
郵便番号:060-8520
住所:札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課
代表電話 :011-251-0110