番号 | 契約名 | 入札月日 | 告示日 |
22 | 顔画像識別システム修繕契約 | 8月30日 | 令和6年8月5日 |
21 | 気象情報表示端末機一式の賃貸借契約 | 8月30日 | 令和6年8月2日 |
20 | 放射線測定器1,030台の校正契約 | 8月30日 | 令和6年8月1日 |
19 | 私服用(内着型)耐刃防護衣197着の購入契約 | 8月26日 | 令和6年7月29日 |
18 | 捜査支援ネットワークシステム管理データ移行業務 | 8月26日 | 令和6年7月26日 |
17 | 産業廃棄物( 廃乾電池及び廃蛍光管) 処理に係る単価契約 | 8月23日 | 令和6年7月25日 |
16 | 重要犯罪等捜査支援システム通信回線サービス契約 | 8月19日 | 令和6年7月24日 |
15 | 大型及び中型自動車運転免許教習業務委託契約 | 8月19日 | 令和6年7月22日 |
14 | 警察官(男性)用交通乗車服(冬服上衣)外1品目合計237点の製造契約 | 8月27日 | 令和6年7月19日 |
13 | 警察官(女性)用冬帽子外1品目合計294個の製造契約 | 8月27日 | 令和6年7月19日 |
12 | 警察官用防寒手袋986双の製造契約 | 8月27日 | 令和6年7月19日 |
11 | 警察官(女性)用短靴(耐滑底)198足の製造契約 | 8月23日 | 令和6年7月17日 |
10 | 警察官(男性)用防寒服(Ⅰ種)上衣外3品目合計713点の製造契約 | 8月23日 | 令和6年7月17日 |
9 | 警察官(女性)用冬服上衣外5品目合計1,435点の製造契約 | 8月23日 | 令和6年7月12日 |
8 | 警察官(男性)用冬帽子外1品目合計1,281個の製造契約 | 8月20日 | 令和6年7月12日 |
7 | 警察官(男性)用短靴(耐滑底)1,303足の製造契約 | 8月20日 | 令和6年7月12日 |
6 | 警察官(男性)用冬ワイシャツ2,080着の製造契約 | 8月20日 | 令和6年7月12日 |
5 | 警察官(男性)用冬活動服535着の製造契約 | 8月20日 | 令和6年7月12日 |
4 | 警察官(男性)用冬服上衣外1品目合計2,062点の製造契約 | 8月23日 | 令和6年7月12日 |
3 | 可搬式速度測定装置5セットの購入契約 | 8月2日 | 令和6年7月8日 |
2 | 書き切り型記録媒体2品目合計56,310枚の購入契約 | 8月19日 | 令和6年7月5日 |
1 | 行政情報ネットワークシステム用端末装置一式の賃貸借契約 | 8月2日 | 令和6年6月21日 |
郵便番号:060-8520
住所:札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課
代表電話 :011-251-0110