江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 | 合計 | ||
発生 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
前年対比 | ±0 | ±1 | -3 | ±0 | ±0 | -2 | |
死者 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前年対比 | ±0 | ±0 | ±0 | +0 | ±0 | ±0 | |
負傷 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
前年対比 | ±0 | +1 | -3 | ±0 | ±0 | -2 |
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 | 合計 | ||
発生 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
前年対比 | ±0 | -1 | -1 | +1 | ±0 | -1 | |
死者 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前年対比 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
負傷 | 件数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
前年対比 | ±0 | -1 | -1 | +1 | ±0 | 0 |
自 治 体 |
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 |
日 数 |
1,245日 | 6,000日 | 1,550日 | 1,264日 | 1,729日 |
起 算 日 |
令和3年11月9日 | 平成20年11月2日 | 令和3年1月8日 | 令和3年10月21日 | 令和2年7月13日 |