TEL. 0139-52-0110
〒043-0042 檜山郡江差町字上野町30番地
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 | 合計 | ||
発生 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
前年対比 | ±0 | ±1 | -3 | ±0 | ±0 | -2 | |
死者 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前年対比 | ±0 | ±0 | ±0 | +0 | ±0 | ±0 | |
負傷 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
前年対比 | ±0 | +1 | -3 | ±0 | ±0 | -2 |
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 | 合計 | ||
発生 | 件数 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
前年対比 | +2 | -1 | +2 | +2 | ±0 | +5 | |
死者 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前年対比 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
負傷 | 件数 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
前年対比 | +2 | -1 | +2 | +2 | ±0 | +5 |
自 治 体 |
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 |
日 数 |
1,393日 | 6,148日 | 1,698日 | 1,412日 | 1,877日 |
起 算 日 |
令和3年11月9日 | 平成20年11月2日 | 令和3年1月8日 | 令和3年10月21日 | 令和2年7月13日 |