江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 | 合計 | ||
発生 | 件数 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
前年対比 | -2 | -1 | +1 | -2 | -1 | -5 | |
死者 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前年対比 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
負傷 | 件数 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
前年対比 | -4 | -1 | ±0 | -4 | -1 | -10 |
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 | 合計 | ||
発生 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
前年対比 | ±0 | ±0 | -1 | ±0 | ±0 | -1 | |
死者 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前年対比 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |
負傷 | 件数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
前年対比 | ±0 | ±0 | -1 | ±0 | ±0 | -1 |
自 治 体 |
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 |
日 数 |
1026日 | 5781日 | 1331日 | 1045日 | 1510日 |
起 算 日 |
R3.11.9 | H20.11.2 | R3.1.8 | R3.10.21 | R2.7.13 |