種別 | 実施日 | 場所 | 申込受付期間 | |
新規 講習 |
1号 (3回) |
4年6月13日(月)~6月21日(火) | 札幌市 (北海道警備業協会) |
(終了しました) |
4年9月5日(月)~9月13日(火) | (終了しました) |
|||
4年11月7日(月)~11月15日(火) | (終了しました) |
|||
2号 (3回) |
4年7月4日(月)~7月8日(金) | (終了しました) |
||
4年10月3日(月)~10月7日(金) | (終了しました) |
|||
5年1月30日(月)~2月3日(金) | (終了しました) |
|||
3号 | 4年10月17日(月)~10月21日(金) | (終了しました) |
||
4号 | 4年11月28日(月)~12月2日(金) | (終了しました) |
||
追加 講習 |
1号 | 4年12月12日(月)~12月14日(水) | (終了しました) |
|
2号 | 4年12月15日(木)~12月16日(金) | (終了しました) |
||
3号 | 4年10月20日(木)~10月21日(金) | (終了しました) |
||
4号 | 4年12月1日(木)~12月2日(金) | (終了しました) |
||
機械警備 | 5年1月24日(火)~1月27日(金) | (終了しました) |
※定員は各講習32人。ただし、3号と4号については、新規講習と追加講習を同時に行うため、各定員は合計して32人とします。
種別 | 実施日 | 場所 | |
現任 講習 |
1号 | 4年5月23日(月) | 札幌市(北海道警備業協会) |
4年6月23日(木) | 旭川市(ときわ市民ホール) | ||
4年7月11日(月) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4年9月15日(木) | 旭川市(大雪クリスタルホール) | ||
4年9月21日(水) | 函館市(サン・リフレ函館) | ||
4年10月11日(火) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4年11月17日(木) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4年11月18日(金) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4年12月5日(月) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
2号 | 4年6月6日(月) | 札幌市(北海道警備業協会) | |
4年6月9日(木) | 釧路市(コアかがやき) | ||
4年7月12日(火) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4年10月12日(水) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4年10月27日(木) | 幕別町(幕別町百年記念ホール) | ||
4年10月28日(金) | 幕別町(幕別町百年記念ホール) | ||
4年12月6日(火) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4年12月7日(水) | 札幌市(北海道警備業協会) | ||
4号 | 4年11月24日(木) | 札幌市(北海道警備業協会) | |
4年11月25日(金) | 札幌市(北海道警備業協会) |
※受講対象営業所に対して、実施日の30日前までに講習通知書を送付します。
種別 | 実施日 | 場所 | 仮申込受付期間 | 本申込期間 |
交通2級 | 4年6月25日(土) | 北海道警察本部 (札幌市中央区 北2条西7丁目) |
(終了しました) |
(終了しました) |
雑踏2級 | 4年7月23日(土) | (終了しました) |
(終了しました) |
|
交通1級 | 4年10月22日(土) | (終了しました) |
(終了しました) |
|
雑踏1級 | 4年11月26日(土) | (終了しました) |
(終了しました) |
※定員は各回30人となります。
種別 | 実施日 | 場所 | 仮申込受付期間 | 本申込期間 | |
交通 | 1級 | 4年11月22日(火) | 北海道警察本部 (札幌市中央区 北2条西7丁目) |
(終了しました) |
(終了しました) |
2級 | |||||
貴重品 | 1級 | ||||
2級 | |||||
核燃 | 2級 | ||||
空港 | 1級 | ||||
2級 | |||||
施設 | 1級 | ||||
2級 |
※定員は30人となります。