発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 18 | 18 | ||||
年計 | 158 | -56 | 1 | -2 | 169 | -73 | |
白老町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
年計 | 10 | -1 | 1 | 1 | 10 | -6 | |
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | -3 | -5 | |||||
安平町 | 月計 | ||||||
年計 | 2 | 2 | |||||
むかわ町 | 月計 | 1 |
1 | ||||
年計 | 3 | -1 | 3 | -6 | |||
合計 | 月計 | 23 | 2 | -1 | 24 | 2 | |
年計 |
176 | -63 (-26.4) |
2 | -2 |
188 |
-93 (-33.1) |