発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 24 | 1 | 25 | |||
年計 | 77 | -21 | 1 | +1 | 83 | -35 | |
白老町 | 月計 | 1 | 2 | ||||
年計 | 5 | +3 | 6 | +4 | |||
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | -3 | -5 | |||||
安平町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
年計 | 2 | ±0 | 2 | ±0 | |||
むかわ町 | 月計 | 2 | |||||
年計 | 2 | +1 | 2 | +1 | |||
合計 | 月計 | 26 | -10 | 1 | 1 | 28 | -14 |
年計 |
86 | -20 (-18.9) |
1 | +1 |
93 |
-35 (-27.3) |