発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 12 | 12 | ||||
年計 | 135 | -59 | 1 | -1 | 146 | -76 | |
白老町 | 月計 | 3 | 1 | 3 | |||
年計 | 9 | -2 | 1 | 1 | 9 | -7 | |
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | -3 | -5 | |||||
安平町 | 月計 | ||||||
年計 | 2 | 2 | |||||
むかわ町 | 月計 | ||||||
年計 | 2 | 2 | |||||
合計 | 月計 | 15 | -11 | -1 | 15 | -13 | |
年計 |
148 | -64 (-30.2) |
2 | ±0 |
159 |
-88 (-35.6) |