| 発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
| 件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
| 苫小牧市 | 月計 | 23 | 26 | ||||
| 年計 | 304 | -52 | 2 | -1 | 332 | -64 | |
| 白老町 | 月計 | 4 | 7 | ||||
| 年計 | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||
| 厚真町 | 月計 | ||||||
| 年計 | 1 | -4 | 1 | -7 | |||
| 安平町 | 月計 | ||||||
| 年計 | 3 | -3 | 4 | -2 | |||
| むかわ町 | 月計 | ||||||
| 年計 | 5 | -1 | 6 | -5 | |||
| 合計 | 月計 | 27 | 3 | 33 | 8 | ||
年計 |
334 | -56 (-14.4) |
3 | -1 (-25.0) |
369 |
-78 (-17.4) |
|