発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 29 | 33 | ||||
年計 | 107 | -25 | 1 | 117 | -35 | ||
白老町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
年計 | 6 | -1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | -3 | -5 | |||||
安平町 | 月計 | 1 | |||||
年計 | 2 | ±0 | 2 | ±0 | |||
むかわ町 | 月計 | 2 | |||||
年計 | 2 | +1 | 2 | +1 | |||
合計 | 月計 | 30 | -8 | 1 | 33 | -9 | |
年計 |
116 | -28 (-19.4) |
1 | +1 |
126 |
-44 (-25.9) |