発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 8 | 9 | ||||
年計 | 222 | -45 | 2 | -1 | 240 | -61 | |
白老町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
年計 | 14 | 1 | 1 | 1 | 16 | -5 | |
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | 1 | -2 | 1 | -4 | |||
安平町 | 月計 | ||||||
年計 | 2 | -1 | 2 | -1 | |||
むかわ町 | 月計 | ||||||
年計 | 4 | -1 | 4 | -6 | |||
合計 | 月計 | 9 | 7 | 10 | 8 | ||
年計 |
243 | -47 (-16.2) |
3 | -1 |
263 |
-77 (-22.6) |