| 発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
| 件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
| 苫小牧市 | 月計 | 17 | 19 | ||||
| 年計 | 336 | -36 | 2 | -1 | 368 | -45 | |
| 白老町 | 月計 | ||||||
| 年計 | 21 | 1 | 1 | 26 | ー4 | ||
| 厚真町 | 月計 | ||||||
| 年計 | 1 | -4 | 1 | -7 | |||
| 安平町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
| 年計 | 4 | -3 | 5 | -2 | |||
| むかわ町 | 月計 | ||||||
| 年計 | 5 | -1 | 6 | -5 | |||
| 合計 | 月計 | 18 | 14 | 20 | 16 | ||
年計 |
367 | -43 (-10.5) |
3 | -1 (-25.0) |
406 |
-63 (-13.4) |
|