発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 9 | 12 | ||||
年計 | 9 | 12 | 1 | ||||
白老町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
年計 | 1 | 1 | |||||
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | -1 | -1 | |||||
安平町 | 月計 | ||||||
年計 | |||||||
むかわ町 | 月計 | ||||||
年計 | |||||||
合計 | 当日 | 1 | 1 | 2 | |||
月計 | 10 | -1 | 13 | ||||
年計 | 10 | -1 (-9.1) |
0 | 0 | 13 | 2 (18.2) |
全道 | 192 | 27 16.4% |
2 | -1 -33.3% |
227 | 38 20.1% |
◎全道死亡事故多発警察署1月13日現在
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎死亡事故多発都道府県 1月12日現在
|