発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 34 | 43 | ||||
年計 | 217 | -7 | 1 | -3 | 257 | 7 | |
白老町 | 月計 | ||||||
年計 | 8 | -10 | -1 | 9 | -12 | ||
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
安平町 | 月計 | ||||||
年計 | 4 | -2 | 7 | -3 | |||
むかわ町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
年計 | 3 | 4 | 1 | ||||
合計 | 月計 | 35 | -1 | 44 | 10 | ||
年計 |
236 | -15 (-6.0) |
1 |
-4 (-80) |
282 |
-2 (-0.7) |
全道 | 4,710 | 143 (3.1) |
56 | -10 (-15.2) |
5,493 | 193 (3.6) |