本文へスキップ

トップページ > 交通事故発生状況

TEL. 0152-23-0110

〒099-4113 斜里郡斜里町本町43番地6

斜里警察署管内の交通事故発生状況

人身事故発生状況(令和7年11月30日現在)

発生件数 増減 死者数 増減 傷者数 増減
斜里町 3件 0 0名 ±0 3名 -1
清里町 1件 0 0名 ±0 1名 0
小清水町 5件 2 2名 2 3名 ‐1
月計(11月) 0件 ‐1 0名 0 0名 ‐2
年累計 9件 2 2名 2 7名 ‐2
  • 増減は前年同月との比較件数です。

物件事故発生状況(令和7年11月30日現在)

署所在地
交番
中斜里
駐在所
ウトロ
駐在所
清里
駐在所
札弦
駐在所

駐在所
小清水
駐在所
浜小清水
駐在所
1月 20件 3件 3件 8件 0件 2件 8件 9件 53件
2月 26件 1件 16件 4件 0件 1件 10件 8件 66件
3月 21件 3件 9件 6件 0件 0件 4件 3件 46件
 4月 10件 0件 1件 4件 0件 1件 5件 2件 23件
5月 11件 1件 7件 2件 0件 0件 2件 1件 24件
6月 10件 0件 12件 3件 0件 1件 4件 6件 36件
7月 17件 3件 15件 4件 2件 0件 5件 6件 52件
8月 16件 2件 17件 5件 3件 2件 6件 8件 59件
9月 14件 3件 15件 2件 1件 3件 10件 3件 51件
10月 15件 1件 13件 3件 2件 1件 4件 5件 44件
 11月 14件 2件 1件 3件 1件 1件 7件 6件 35件
 12月
174件 19件 109件 44件 9件 12件 65件 57件  489件