| 発生 | 場所 | 備考 |
| 令和7年10月18日 午前7時00分頃 | 別海町別海緑町 付近 | 糞発見 |
| 令和7年10月13日 午後4時50分頃 | 別海町尾岱沼 付近 | |
| 令和7年10月9日 午前10時40分頃 | 別海町尾岱沼 付近 | |
| 令和7年9月25日 午前9時15分頃 | 別海町西春別 付近 | |
| 令和7年9月23日 午前8時25分頃 | 別海町中春別 付近 | |
| 令和7年8月20日 午前7時30分頃 | 別海町西春別 付近 | |
| 令和7年8月9日 午後6時00分頃 | 別海町別海 付近 | |
| 令和7年8月4日 午前9時00分頃 午前9時10分頃 午後3時00分頃 |
別海町西春別 同上 別海町上春別 付近 |
|
| 令和7年7月30日 午後1時00分頃 | 別海町泉川 付近 | |
| 令和7年7月16日 午後1時53分頃 | 別海町奥行 付近 | |
| 令和7年7月14日 午後2時50分頃 | 別海町上春別 付近 | |
| 令和7年7月11日 午後1時50分頃 | 別海町上春別 付近 | |
| 令和7年7月10日 午前11時20分頃 | 別海町西春別 付近 | |
| 令和7年6月30日 午後6時40分頃 | 別海町西春別宮園町 付近 | |
| 令和7年6月27日 午後9時10分頃 | 別海町尾岱沼 付近 | |
| 令和7年6月24日 午前11時15分頃 午後6時45分頃 |
別海町上風連 付近 別海町西春別本久町 付近 |
|
| 令和7年6月20日 午前10時00分頃 | 別海町別海 付近 | |
| 令和7年6月14日 午後4時00分頃 | 別海町別海 付近 | |
| 令和7年6月12日 午前6時50分頃 | 別海町中春別 付近 | |
| 令和7年6月6日 午前11時30分頃 | 別海町別海 付近 | |
| 令和7年6月2日 午前4時30分頃 午後5時20分頃 |
別海町上春別 付近 別海町西春別 付近 |
|
| 令和7年5月28日 午前8時45分頃 午前11時30分頃 |
別海町中春別 付近 別海町西春別 付近 |
|
| 令和7年5月26日 午前9時15分頃 | 別海町西春別 付近 | |
| 令和7年4月23日 午前9時00分頃 | 別海町本別 付近 |