| 発生 | 場所 | 備考 |
| 令和7年10月10日 午後3時48分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年10月1日 午後1時20分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年9月23日 午前6時30分頃 | 標津町字茶志骨 付近 | |
| 令和7年9月22日 午前5時15分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年9月18日 午前10時15分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年9月13日 午前11時32分頃 | 標津町字標津 付近 | |
| 令和7年9月7日 午後7時13分頃 | 標津町字茶志骨 付近 | |
| 令和7年8月6日 午後5時25分頃 | 標津町字薫別 付近 | |
| 令和7年8月2日 午前9時15分頃 | 標津町字薫別 付近 | |
| 令和7年7月17日 午前9時50分頃 | 標津町字古多糖 付近 | |
| 令和7年7月15日 午後5時00分頃 | 標津町字川北 付近 | 足跡発見 |
| 令和7年7月6日 午後3時10分頃 | 標津町字古多糠 付近 | |
| 令和7年7月4日 午前7時20分頃 午前10時49分頃 |
標津町字川北 付近 標津町字川北 付近 |
|
| 令和7年6月25日 午後5時20分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年6月23日 午前10時30分頃 | 標津町字薫別 付近 | |
| 令和7年6月15日 午前9時40分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年6月13日 午後4時49分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年6月1日 午後5時30分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年5月31日 午前8時15分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年5月28日 午前5時27分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年5月27日 午前7時10分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年5月20日 午前7時10分頃 | 標津町字川北 付近 | |
| 令和7年4月25日 午前11時20分頃 | 標津町字標津 付近 |