(1) 令和7年3月末出没目撃件数
署 別 | 令和7年3月末 | 令和6年3月末 | 前年同月比 |
---|---|---|---|
北見方面管内総数 | 9 | 0 | +9 |
北見署 | ±0 | ||
遠軽署 | 1 | +1 | |
網走署 | 2 | +2 | |
美幌署 | 2 | +2 | |
斜里署 | 1 | +1 | |
紋別署 | 2 | +2 | |
興部署 | 1 | +1 |
(2) 過去5年出没目撃件数
署 別 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|
北見方面管内総数 | 174 | 203 | 199 | 382 | 279 |
北見署 | 47 | 33 | 28 | 28 | 45 |
遠軽署 | 42 | 38 | 30 | 57 | 61 |
網走署 | 12 | 18 | 28 | 26 | 27 |
美幌署 | 10 | 6 | 16 | 15 | 12 |
斜里署 | 13 | 17 | 28 | 83 | 24 |
紋別署 | 21 | 49 | 29 | 110 | 77 |
興部署 | 29 | 42 | 40 | 63 | 33 |
※ 警察署への出没目撃通報件数で計上
被害年月日 | 場所 | 被害者 | 状況 |
令和2年5月8日 | 滝上町字滝ノ上原野 | 62歳 男性 | 山菜採りで入山し、熊に噛まれ負傷 |
令和3年7月12日 | 滝上町字滝ノ上原野 | 69歳 女性 | 林道で死亡しており、熊に襲われたとみられる |
令和3年8月7日 | 津別町字最上 | 66歳 女性 39歳 女性 |
農作業中に熊に襲われ負傷 |
令和4年7月5日 | 滝上町字滝ノ上原野 | 68歳 男性 | ハンターが熊に襲われ負傷 |
令和5年11月21日 | 滝上町字上渚滑原野 | 49歳 男性 58歳 女性 |
ハンター等が熊に襲われ負傷 |
令和6年7月30日 | 斜里町字豊倉 | 64歳 男性 | ハンターが熊に襲われ負傷 |
熊を目撃したり、足跡を発見したときは、直ちに引き返し、警察、市町村役場などにお知らせください!
北見市青葉町6番1号
北海道警察北見方面本部地域課
電話0157-24-0110
〒090-8511
北見市青葉町6番1号
TEL 0157-24-0110