| 実施日時 | 講習開始時間 | ||||
| 優良 | 一般 | 初回 | 違反 | ||
| 令和7年 (2025年) |
4月 | 9日(水) | 8日(火) | 8日(火) | 9日(水) |
| 5月 | 14日(水) | 13日(火) | 13日(火) | 14日(水) | |
| 6月 | 11日(水) | 10日(火) | 10日(火) | 11日(水) | |
| 7月 | 9日(水) | 8日(火) | 8日(火) | 9日(水) | |
| 8月 | 6日(水) | 5日(火) | 5日(火) | 6日(水) | |
| 9月 | 10日(水) | 9日(火) | 9日(火) | 10日(水) | |
| 10月 | 8日(水) | 7日(火) | 7日(火) | 8日(水) | |
| 11月 | 12日(水) | 11日(火) | 11日(火) | 12日(水) | |
| 12月 | 3日(水) | 2日(火) | 2日(火) | 3日(水) | |
| 翌年 (2025年) |
1月 | 14日(水) | 13日(火) | 13日(火) | 14日(水) |
| 2月 | 18日(水) | 17日(火) | 17日(火) | 18日(水) | |
| 3月 | 18日(水) | 17日(火) | 17日(火) | 18日(水) | |
| 講習区分 | 講習開始時間 | 講習時間 |
| 優良 | 13:00 | 30分間 |
| 一般 | 13:00 | 1時間 |
| 違反 | 14:15 | 2時間 |
| 初回 | 14:45 | 2時間 |