
本別警察署管内犯罪発生・検挙状況
(令和7年9月末現在 暫定値)
| 認知 | 検挙 | ||||
| 件数 | 前年比 | 件数 | 前年比 | ||
| 刑法犯総数 | 11 | -11 | 8 | -3 | |
| 内訳 | 凶悪犯 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 粗暴犯 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 窃盗犯 | 1 | -10 | 1 | -3 | |
| 知能犯 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 風俗犯 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
| その他 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
本別警察署管内交通事故発生状況
(令和7年9月末現在 人身交通事故)
| 発生件数 | 死傷者数 | ||||||
| 死者数 | 傷者数 | ||||||
| 件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | ||
| 管内全域 | 4 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | |
| 町別 | 本別町 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 |
| 足寄町 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | |
| 陸別町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
