| 総数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵入 窃盗 |
侵 入強盗 |
自 転 車 盗 難 |
車上 ねらい |
部品 ねらい |
特殊詐欺 | S N S 型 投 資 ロ マ ン ス 詐 欺 |
女性被害 | 子供被害 | ||||
| 令和2年 | 1,614 | 49 | 0 | 283 | 16 | 6 | 4 | ー | 13 | 2 | ||
| 令和 3年 |
1,926 | 37 | 0 | 308 | 14 | 14 | 4 | ー | 22 | 2 | ||
| 令和4年 | 2,000 | 67 | 2 | 389 | 15 | 10 | 9 | ー | 20 | 3 | ||
| 令和5年 | 2,081 | 29 | 0 | 433 | 32 | 6 | 3 | ー | 20 | 5 | ||
| 令和6年 | 2,234 | 83 | 1 | 474 | 29 | 9 | 5 | 7 | 39 | 3 | ||
| 総数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侵入 窃盗 |
侵入強盗 | 自 転 車 盗 難 |
車上 ねらい |
部品 ねらい |
特殊詐欺 | S N S 型投資ロマンス詐欺 |
女性被害 | 子供被害 | ||||
| 中央署 | 2,299 | 36 | 0 | 451 | 17 | 11 | 12 | 7 | 49 | 5 | ||
| 薄野 | 844 | 11 | 0 | 117 | 6 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | ||
| 豊平橋 | 36 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 南三条 | 262 | 13 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||
| 大通 | 275 | 1 | 0 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 札幌駅前 | 309 | 1 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 北一条東 | 117 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 御幸 | 170 | 3 | 0 | 57 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| 北一条西 | 53 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 桑園 | 184 | 4 | 0 | 81 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| その他 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
※発生場所、時期が不明のものもあるため、各交番の合計が中央警察署の発生件数と一致しない場合があります。
お問い合わせは 中央警察署 生活安全第一課 ℡ 011-242-0110