総数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侵入 窃盗 |
侵 入強盗 |
自 転 車 盗 難 |
車上 ねらい |
部品 ねらい |
S N S 型 投資 ロ マ ン ス 詐 欺 |
特殊詐欺 | 女性被害 | 子供被害 | ||||
令和2年 | 1,614 | 49 | 0 | 283 | 16 | 6 | ー | 4 | 13 | 2 | ||
令和 3年 |
1,926 | 37 | 0 | 308 | 14 | 14 | ー | 4 | 22 | 2 | ||
令和4年 | 2,000 | 67 | 2 | 389 | 15 | 10 | ー | 9 | 20 | 3 | ||
令和5年 | 2,081 | 29 | 0 | 433 | 32 | 6 | ー | 3 | 20 | 5 | ||
令和6年 | 2,234 | 83 | 1 | 474 | 29 | 9 | 7 | 5 | 39 | 3 |
総数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侵入 窃盗 |
侵入強盗 | 自 転 車 盗 難 |
車上 ねらい |
部品 ねらい |
S N S 型投資ロマンス詐欺 |
特殊詐欺 | 女性被害 | 子供被害 | ||||
中央署 | 828 | 5 | 0 | 85 | 9 | 3 | 3 | 4 | 21 | 1 | ||
薄野 | 312 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
豊平橋 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南三条 | 97 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
大通 | 95 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
札幌駅前 | 119 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
北一条東 | 41 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
御幸 | 52 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
北一条西 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
桑園 | 63 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
その他 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※発生場所、時期が不明のものもあるため、各交番の合計が中央警察署の発生件数と一致しない場合があります。
お問い合わせは 中央警察署 生活安全第一課 ℡ 011-242-0110