発生件数 総数204件 (+50件) |
事故状況別 | 件数 | 増減 |
人対車両 | 29 | +13 | |
自転車対車両 | 35 | +15 | |
正面衝突 | 7 | +2 | |
追突 | 34 | ±0 | |
出会い頭 | 57 | +14 | |
車両単独 | 7 | +2 | |
踏切事故 | 0 | ±0 | |
その他 | 35 | +4 | |
死者数 総数2人 (-2人) |
事故状況別 | 人数 | 増減 |
人対車両 | 1 | -1 | |
自転車対車両 | 0 | ±0 | |
正面衝突 | 0 | -1 | |
追突 | 0 | ±0 | |
出会い頭 | 1 | +1 | |
車両単独 | 0 | -1 | |
踏切事故 | 0 | ±0 | |
その他 | 0 | ±0 | |
傷者数 総数228人 (+38人) |
事故状況別 | 人数 | 増減 |
人対車両 | 29 | +15 | |
自転車対車両 | 35 | +14 | |
正面衝突 | 11 | +4 | |
追突 | 38 | -5 | |
出会い頭 | 66 | +10 | |
車両単独 | 7 | +1 | |
踏切事故 | 0 | ±0 | |
その他 | 42 | -1 | |
死者数 総数2人 (-2人) |
年齢別 | 人数 | 増減 |
15歳以下 | 0 | ±0 | |
16~19歳 | 0 | ±0 | |
20~24歳 | 0 | ±0 | |
25~29歳 | 0 | ±0 | |
30歳代 | 0 | ±0 | |
40歳代 | 0 | -1 | |
50歳代 | 0 | ±0 | |
60~64歳 | 0 | ±0 | |
65歳以上 | 2 | -1 | |
(うち75歳以上) | 2 | -1 | |
傷者数 総数228人 (+38人) |
年齢別 | 人数 | 増減 |
15歳以下 | 21 | +5 | |
16~19歳 | 16 | +6 | |
20~24歳 | 9 | -3 | |
25~29歳 | 15 | +3 | |
30歳代 | 40 | +12 | |
40歳代 | 34 | -3 | |
50歳代 | 41 | +4 | |
60~64歳 | 17 | +8 | |
65歳以上 | 35 | +6 | |
(うち75歳以上) | 13 | -1 |
発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |
旭川市 | 195件(+47) | 1人(-3) | 220人(+41) |
鷹栖町 | 5件(+3) | 1人(+1) | 4人(+1) |
比布町 | 4件(±0) | 0人(±0) | 4人(-4) |
総 数 | 204件(+50) | 2人(-2) | 228人(+38) |