電話でのお問い合わせは TEL.0157-24-0110
〒090-8511 北海道北見市青葉町6番1号
Foreign Language
(1) 令和8年3月末出没目撃件数
| 署 別 | 令和8年3月末 | 令和7年3月末 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|
| 北見方面管内総数 | 12 | 0 | +12 |
| 北見署 | 0 | 0 | ±0 |
| 遠軽署 | 7 | 0 | +7 |
| 網走署 | 0 | 0 | ±0 |
| 美幌署 | 1 | 0 | +1 |
| 斜里署 | 0 | 0 | ±0 |
| 紋別署 | 3 | 0 | +3 |
| 興部署 | 1 | 0 | +1 |
(2) 過去5年出没目撃件数
| 署 別 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北見方面管内総数 | 203 | 199 | 382 | 279 | 423 |
| 北見署 | 33 | 28 | 28 | 45 | 88 |
| 遠軽署 | 38 | 30 | 57 | 61 | 121 |
| 網走署 | 18 | 28 | 26 | 27 | 30 |
| 美幌署 | 6 | 16 | 15 | 12 | 30 |
| 斜里署 | 17 | 28 | 83 | 24 | 38 |
| 紋別署 | 49 | 29 | 110 | 77 | 77 |
| 興部署 | 42 | 40 | 63 | 33 | 39 |
※ 警察署への出没目撃通報件数で計上
| 被害年月日 | 場所 | 被害者 | 状況 |
| 令和2年5月8日 | 滝上町字滝ノ上原野 | 62歳 男性 | 山菜採りで入山し、熊に噛まれ負傷 |
| 令和3年7月12日 | 滝上町字滝ノ上原野 | 69歳 女性 | 林道で死亡しており、熊に襲われたとみられる |
| 令和3年8月7日 | 津別町字最上 | 66歳 女性 39歳 女性 |
農作業中に熊に襲われ負傷 |
| 令和4年7月5日 | 滝上町字滝ノ上原野 | 68歳 男性 | ハンターが熊に襲われ負傷 |
| 令和5年11月21日 | 滝上町字上渚滑原野 | 49歳 男性 58歳 女性 |
ハンター等が熊に襲われ負傷 |
| 令和6年7月30日 | 斜里町字豊倉 | 64歳 男性 | ハンターが熊に襲われ負傷 |
| 令和7年8月14日 | 斜里町羅臼岳 | 26歳 男性 | 登山中に熊に襲われ死亡 |
熊を目撃したり、足跡を発見したときは、直ちに引き返し、警察、市町村役場などにお知らせください!
北見市青葉町6番1号
北海道警察北見方面本部地域課
電話0157-24-0110
〒090-8511
北海道北見市青葉町6番1号
TEL 0157-24-0110