発生件数 | 死者数 | 傷者数 | |||||
件数 | 前年比 | 件数 | 前年比 | 件数 | 前年比 | ||
苫小牧市 | 月計 | 34 | 2 | 38 | |||
年計 | 96 | 3 | 1 | 116 | 6 | ||
白老町 | 月計 | 3 | 5 | ||||
年計 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
厚真町 | 月計 | ||||||
年計 | -3 | -3 | |||||
安平町 | 月計 | 1 | 1 | ||||
年計 | 2 | -2 | -1 | 3 | -3 | ||
むかわ町 | 月計 | ||||||
年計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 当日 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
月計 | 38 | -5 | 2 | 1 | 44 | -7 | |
年計 | 107 | -3 (-2.7) |
4 | 1 (33.0) |
129 | 3 (2.4) |
全道 | 2.177 | 17 (0.8) |
24 | -2 (-7.7) |
2,568 | 59 (2,4) |
◎全道死亡事故多発警察署 3月31日現在
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎死亡事故多発都道府県 3月31日現在
|