北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
委員の現状(令和4年6月1日現在) |
区分 | 総数 | 男性 | 女性 |
札幌方面 | 232人 | 119人 | 113人 |
函館方面 | 57人 | 28人 | 29人 |
旭川方面 | 81人 | 45人 | 36人 |
釧路方面 | 70人 | 38人 | 32人 |
北見方面 | 50人 | 27人 | 23人 |
合計 | 490人 | 257人 | 233人 |
管内事業者等 | 141人 | 自治会 | 43人 |
医療福祉 | 59人 | 交通安全活動団体 | 34人 |
自治体 | 50人 | 保護司 | 17人 |
地域防犯活動団体 | 41人 | 法曹 | 3人 |
教育 | 36人 | その他 | 66人 |
20代 | 0人 |
30代 | 9人 |
40代 | 53人 |
50代 | 126人 |
60代 | 189人 |
70代 | 110人 |
80代 | 3人 |
令和3年度中の活動状況 |
協議会の開催頻度 | 概ね四半期に1回 |
1協議会当たりの平均開催回数(回) | 1.9 |
委員の平均出席率(%) | 90.1 |
1協議会当たりの平均開催時間(分) | 77.3 |
交通関係157件(全体の41.5%) |
生活安全関係86件(全体の22.8%) |
総務・警務関係17件(全体の4.5%) |
地域関係76件(全体の20.1%) |
警備関係15件(全体の4.0%) |
その他27件(全体の7.1%) |
富良野警察署協議会 |
協議会委員からの特殊詐欺防止対策に関する要望・意見を受け、
|
本別警察署協議会 |
協議会委員からのサイバー犯罪防止対策に関する要望・意見を受け、本別警察署管内3町の道の駅の協力を得て、サイバーセキュリティの広報として、
|
令和4年6月
北海道警察本部 総務課