番号 | 契約名 | 入札月日 | 告示日 |
18 | 可搬式速度測定装置6セットの購入契約 | 7月28日 | 令和7年6月27日 |
17 | インクリボン外5品目合計558個の購入契約 | 7月11日 | 令和7年6月18日 |
16 | 携帯電話機330台の通信サービス契約 | 7月18日 | 令和7年6月18日 |
15 | 北海道警察情報管理システム交通反則通告管理業務等の改修業務 | 7月18日 | 令和7年6月18日 |
14 | 防弾楯28枚の購入契約 | 7月18日 | 令和7年6月18日 |
13 | 交番・駐在所ほかネットワーク通信回線サービス契約 | 7月18日 | 令和7年6月17日 |
12 | トナーカートリッジ1,546個の購入契約 | 7月18日 | 令和7年6月17日 |
11 | ドラムカートリッジ610個の購入契約 | 7月18日 | 令和7年6月17日 |
10 | インクボトル4品目合計2,255個の購入契約 | 7月18日 | 令和7年6月17日 |
9 | 交通管制システム用通信回線サービス契約 | 7月15日 | 令和7年6月16日 |
8 | 靴カバー外13品目合計17,446点の購入契約 | 7月18日 | 令和7年6月13日 |
7 | 産業廃棄物(廃乾電池及び廃蛍光管)処理に係る単価契約 | 7月7日 | 令和7年6月10日 |
6 | 書き切り型記録媒体2品目合計46,260枚の購入契約 | 7月18日 | 令和7年6月6日 |
5 | 集合教育用四輪自動車運転シミュレータ装置一式の賃貸借契約 | 7月15日 | 令和7年5月30日 |
4 | ミニパトカー25台の製造契約 | 7月11日 | 令和7年5月30日 |
3 | 車載式速度測定装置7セットの購入契約 | 7月11日 | 令和7年5月30日 |
2 | 交通パトカー(車載式速度測定装置搭載車)7台の製造契約 | 7月7日 | 令和7年5月27日 |
1 | 自動音声案内・通話録音システム装置等一式の賃貸借契約 | 7月15日 | 令和7年5月16日 |
郵便番号:060-8520
住所:札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課
代表電話 :011-251-0110